![]() |
Radtouren |
![]() | |||
der Familie Moll |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
Kontakt | |||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
Fahrradtouren der Familie Moll in Etappen mit GPS Daten und Bildern der Radtouren auf radtouren-moll.de |
GPS Daten zum Download in kml und gpx |
---|
zu unseren Touren |
Viel Spaß beim Nachfahren! |
|||||||
![]() |
|||||||
hier gibt es ein Programm zum Anschauen und Bearbeiten von GPS Datein! | |||||||
GPS Daten vom Elberadweg 2006 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dresden-Belgern | Belgern-Dessau | Dessau-Lostau | Lostau-Havelberg-kml | ||||
ca. 87 km | ca. 147 km | ca. 91 km | ca. 106 km | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | ||||
Havelberg-Dömitz | Dömitz-Ochsenverder | Ochsenwerder-Cuxhaven | Dresden - Cuxhaven | ||||
ca. 104 km | ca. 125 km | ca. 142 km | ca. 802 km | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | ||||
GPS Daten von der Insel Usedom / Kosorow - Graal Müritz August 2007 | |||||||
Kosorow - Ahlbeck | Kosorow - Pennemünde | Kosorow - Stralsund | Stralsund - Barth | ||||
ca. 51km | ca. 51km | ca. 118km | ca. 58km | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | ||||
Darßrunde | Barth - Graal Müritz | Graal Müritz - Warnemünde | |||||
ca. 45km | ca. 48km | ca. 45km | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | GPS Daten von der Neisse / Oder Oktober 2007 | ||||
Görlitz - Podrosche | Podrosche - Forst | Forst - Eisenhüttenstadt | Eisenhüttenstadt - Burg | ||||
ca. 54 km | ca. 56 km | ca. 75 km | ca. 87 km | ||||
|
|
|
|
||||
kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | ||||
Burg - Bernsdorf | Bernsdorf - Dresden | Görlitz - Dresden | |||||
ca. 84 km | ca. 76 km | ca. 370 km | |||||
|
|
![]() |
|||||
kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | |||||
GPS Daten vom Juli / August 2009 Nordsee -- Ostsee | |||||||
Emden - Norden | Norden - Carolinensiel | Carolinensiel - Nordenham | Nordenham - Cuxhaven | ||||
ca. 51km | ca. 55km | ca. 85km | ca. 77km | ||||
kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | ||||
Cuxhaven - Büsum | Büsum - Tönning | Tönning - Husum | Husum - Eckernförde | ||||
ca. 61km | ca. 73km | ca. 40km | ca. 70km | ||||
kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | ||||
Eckernförde - Schönberg | Schönberg - Dahme | Dahme - Timmendorf | Timmendorf - Rerick | ||||
ca. 57km | ca. 69km | ca. 52km | ca. 96km | ||||
kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | ||||
Rerick - Rostock | Emden - Rostock | ||||||
ca. 44km | ca. 900km | ||||||
![]() |
|||||||
kml - gpx | kml - gpx | ||||||
GPS Daten vom August 2010 -- Ostsee -- Darß -- Rügen -- Uckermark -- Lausitz | |||||||
Barth - Pruchten | 1. Darssrunde | 2. Darssrunde | Pruchten - Altefähr | ||||
ca. 12km | ca. 44km | ca. 84km | ca. 58km | ||||
kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | ||||
Gingst Rundfahrt | Altefähr - Krepitz/Nonnevitz | Krepitz/Nonnevitz - Binz/Prora | Binz/Prora - Göhren/Freest | ||||
ca. 58km | ca. 53km | ca. 58km | ca. 54km | ||||
kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | ||||
Freest - Grambin | Grambin - Warnitz | Elsterwerda - Niemtsch | Rundfahrt / Senftenberg | ||||
ca. 77km | ca. 97km | ca. 43km | ca. 44km | ||||
kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | ||||
Niemtsch - Dresden | Barth - Warnitz | Elsterwerda - Dresden | |||||
ca. 89km | km | km | |||||
![]() |
![]() |
||||||
kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | |||||
GPS Daten vom Mai 2011 -- Weser -- D7 / R7 -- Elberadweg | |||||||
Hann.Münden - Bad Karlshaven | Bad Karlshaven - Bodenwerda | Bodenwerda - PortaWestfalica | PortaWestfalica - Bücken | ||||
45km | 68km | 89km | 102km | ||||
kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | ||||
Bücken - Bremen | Bremen - Zeven | Zeven - Winsen Luhe Hoopte | Winsen Luhe Hoopte - Bullendorf | ||||
83km | 62km | 94km | 42km | ||||
kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | ||||
Bullendorf - Alt Garge | Alt Garge - Gartow | Gartow - Trübengron/Schönfeld | Schönfeld - Niegripp | ||||
29km | 70km | 91km | 82km | ||||
kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | ||||
Niegripp - Aken | Aken - Torgau | Torgau - Dresden | Hann. Münden - Dresden | ||||
101km | 116km | 106km | 1156km | ||||
![]() |
|||||||
kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | ||||
GPS Daten vom Rheinradweg von Konstanz nach Amsterdam im Sommer/August 2012 | |||||||
Konstanz - Neuhausen am Rhein | Neuhausen a.R. - Bad Säckingen | Bad Säckingen - Neuenburg a. R. | Neuenburg a. R. - Rust | ||||
68km | 77km | 76km | 68km | ||||
kml- gpx | kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | ||||
Rust - Rheinmünster/Stollhofen | Rheinmünster - Philippsburg | Philippsburg - Worms | Worms - Bingen | ||||
90km | 89km | 65km | 94km | ||||
kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | ||||
Bingen - Koblenz | Koblenz - Köln/Rodenkirchen | Köln/Rodenkirchen - Langst Kierst | Meerbusch - Vynen | ||||
71km | 85km | 73km | 79km | ||||
kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | ||||
Vynen - Nijmengen | Nijmengen - Herwijn/Boveneind | Herwijn/Boveneind - Hoeck van Holland | Hoeck v. H. - Amsterdam | ||||
70km | 75km | 100km | 87km | ||||
kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | ||||
Konstanz - Amsterdam | |||||||
1273km | |||||||
![]() |
|||||||
kml - gpx | |||||||
GPS Daten Herbsttour Oktober 2012 / Im Spreewald und um Potsdam | |||||||
Dresden-Burg mit Auto | 1.Tag der Spreewaldrundfahrt 16.10.2012 |
2.Tag der Spreewaldrundfahrt 17.10.2012 |
3.Tag der Spreewaldrundfahrt 18.10.2012 |
||||
122 km | 51 km | 61 km | 62 km | ||||
kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | ||||
Burg-Potsdam mit Auto | 1.Tag der Potsdamrundfahrt 20.10.2012 |
2.Tag der Potsdamrundfahrt 21.10.2012 |
3.Tag der Potsdamrundfahrt 22.10.2012 |
||||
124 km | 44 km | 62 km | 60 km | ||||
kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | ||||
GPS Daten Österreich 2013 / Kärnten, Steiermark, Lungau und Salzbugerland / Oberösterreich | |||||||
24.05.2013 | 25.05.2013 | 26.05.2013 | 27.05.2013 | ||||
kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | ||||
28.05.2013 | 29.05.2013 | 30.05.2013 | 31.05.2013 | ||||
kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | ||||
01.06.2013 | 02.06.2013 | 03.06.2013 | 04.06.2013 | ||||
kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | ||||
05.06.2013 | 06.06.2013 | 07.06.2013 | 07.06.2013 | ||||
kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | ||||
07.06.2013 | 09.06.2013 | 11.06.2013 | 12.06.2013 | ||||
kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | GPS Daten Havel / Elbe 2014 | |||
Potsdam | Potsdam nach Brandenburg | Brandenburg nach Rathenow | Rathenow nach Havelberg | ||||
51 km | 62 km | 64 km | 53 km | ||||
kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | ||||
Havelberg nach Tangermünde | Tangermünde nach Magdeburg | Magdeburg nach Aken | Aken nach Wittenberg | ||||
56 km | 78 km | 82 km | 50 km | ||||
kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | ||||
Wittenberg nach Torgau | Torgau nach Dresden | Potsdam - Dresden | |||||
65 km | 100 km | 662 km | |||||
kml - gpx | kml - gpx | gpsies | |||||
GPS Daten von der Donau 2015 | |||||||
Regensburg nach Straubing | Straubing nach Deggendorf | Deggendorf nach Passau | Passau nach Kobling | ||||
52km | 39km | 66km | 47km | ||||
kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | ||||
Kobling nach Linz | Linz nach Donaubrücke/Grein | Donaubrücke nach Melk | Melk nach Zwentendorf | ||||
50km | 66km | 51km | 65km | ||||
kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | ||||
Zwentendorf nach Wien | Regensburg nach Wien | ||||||
55km | 464km | ||||||
![]() |
|||||||
kml - gpx | |||||||
GPS Daten SenftenbergerSee/Leipziger NeuseenLand 2016 | |||||||
Dresden-Hohenbocka | Rundfahrt | Senftenberger/GeierswalderSee | Hohenbocka-Strehla | ||||
59km | 41km | 50km | 71km | ||||
gpx | gpx | gpx | gpx | ||||
Strehla-Grosspösna | SeeTour 1 | SeeTour 2 | SeeTour 3 | ||||
83km | 32km | 53km | 59km | ||||
gpx | gpx | gpx | gpx | ||||
Nach Leipzig | Kleine Runde | Grosspösna-Dresden | |||||
56km | 17km | 134km | |||||
gpx | gpx | gpx | |||||
GPS Daten Bayern 2017 | |||||||
Dresden-Bernried | Starnbergersee | Ammersee | Ostersee | ||||
gpx | gpx | gpx | gpx | ||||
Bad Weissee | Um den Tegernsee | ||||||
![]() |
|||||||
gpx | gpx | ||||||
GPS Daten Main 2018 | |||||||
20180825_Pegnitz_Bayreuth_ | 20180825_Zum_Schlo_Eremitage | 20180826_Bayreuth_Bad_Staffelstein_ | 20180826_zAbendbrot | ||||
20180827_Schönbrunn-Eltmann | 20180828_Eltmann_Obereisenheim_ | 20180829_Obereisenheim_W_rzburg | 20180831_W_rzburg_Lohr_a_Main | ||||
20180901_Lohr_Miltenberg | 20180902_Miltenberg_Aschaffenburg | 20180903_Aschaffenburg_Fl_rsheim | 20180904_Fl_rsheim_Mainz_Mainspitze_Fl_rsheim | ||||
20180905_Fl_rsheim_Frankfurt_a_Main_ | |||||||
GPS Daten Quelle 2019 | |||||||
1_Tag_Gem_nden_Bad_Kissingen | 2_Tag_Bad_Kissingen_Bad_K_nigshofen | 3_Tag_Bad_K_nigshofen_Bad_Staffelstein | 4_Tag_Bad_Staffelstein_Bad_Berneck | ||||
5_Tag_Bad_Berneck_Wei_enmainquelle_Fichtelsee | 5_Tag_Ochsenkopf | 6_Tag_Fichtelsee_ber_Schneeberg_Saalequelle_Hof | 7_Tag_Hof_Ziegenr_ck | ||||
8_Tag_Ziegenr_ck_Saalfeld | 9_Tag_Saalfeld_Naumburg_ | 10_Tag_Naumburg_Halle_an_der_Saale_ | 11_Tag_Halle_an_der_Saale_Calbe | ||||
12_Tag_Calbe_W_rlitz_ | 13_Tag_W_rlitz_Torgau_ | 14_Tag_Torgau_Dresden_ | |||||
GPS Daten Kleine Touren | |||||||
Klotzsche-Lohsa-Dresden | Dresden-Rathen-Dresden | Dresden-Wehlen-Dresden | DD-Schoenfeld-Pirna-DD | ||||
150 km | 81 km | 72 km | 75 km | ||||
kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | ||||
Dresden - Moritzburg - Dresden | DD-Wilschdorf-Pirna-DD | DD/Gompitz-Meißen-Pirna-DD | Dresden-Königsbrück | ||||
77 km | 81 km | 101 km | 80 km | ||||
kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | kml - gpx | ||||
DD-Ulersdorf-Wehlen-DD | |||||||
81 km | |||||||
kml - gpx | |||||||